D
115 mm
L
60 mm
d
110 mm
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Artikel
BK-2- 08 08
BK-2- 08 10
BK-2- 10 10
BK-2- 10 15
BK-2- 10 20
BK-2- 12 06
BK-2- 12 10
BK-2- 12 12
BK-2- 12 15
BK-2- 12 16
BK-2- 14 15
BK-2- 14 20
BK-2- 14 25
BK-2- 15 10
BK-2- 15 15
BK-2- 15 25
BK-2- 16 15
BK-2- 16 20
BK-2- 16 25
BK-2- 18 15
BK-2- 18 20
BK-2- 18 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 15
BK-2- 22 20
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 20
BK-2- 24 25
BK-2- 24 30
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 20
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 25
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 30
BK-2- 65 40
BK-2- 65 50
BK-2- 65 60
BK-2- 65 70
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 65
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 75 60
BK-2- 75 67
BK-2- 75 80
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 40
BK-2- 85 45
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 95 70
BK-2- 95 90
BK-2- 100 50
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 110 80
BK-2- 120 60
BK-2- 120 80
BK-2- 120 100
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
BK-2- 150 100
Jetzt registrieren, um auf unseren Onlineshop zugreifen zu können.
Jetzt registrieren und auf unser komplettes Produktsortiment und viele exklusive Services zugreifen.
Produktdetails zu
BK-2- 110 60
D
115 mm
L
60 mm
d
110 mm
g
9,5 mm
f1
1,2 mm
f2
0,6 mm
Gewicht
0,001 kg
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
pv
- Bedrijf met smering: 5 N/mm² x m/s
geoorloofde belasting
- Statisch: 140 N/mm²
- Rotatie, oscillatie: 70 N/mm²
Glijsnelheden
- Droogloop: 2 m/s
- Hydrodynamisch bedrijf: 5 m/s
Warmteuitzettingscoëfficiënt
- Parallel aan ringoppervlak: 11 x 10-6 K-1
- Verticaal t.o.v. oppervlak: 48 x 10-6 K-1
Warmtegeleidingscoëfficiënt
- 32 W/(m·K)
Oppervlaktedruk
- 140 (≤ N/mm²)
Toepassing
- Bevestigingsogen voor pneumatische en hydraulische cilinders
- Transportsystemen, textielmachines, auto's, ...
- De bussen BK-2 zijn geschikt voor draai- en oscillatiebewegingen
Constructie
- Nasmeerbare, POM-gecoate glijlagers
Constructie-toevoeging
- Met smeeropeningen
Materiaal
- Staalrug met een daarop gesinterde bronslaag
- vervolgens wordt de acetaalhars POM in de bronslaag gewalst
Norm
- ISO 3547
- DIN 1494
Oppervlak
- Verzinkt of verkoperd
Temp. max.
- 100 °C
Temp. min.
- -20 °C
Wrijvingscoëfficiënt
- Droog: 0,15 tot 0,25
- Gesmeerd: 0,05 tot 0,15
Douanetariefnummer
- 84833080
Alle Eigenschaften
Produktbeschreibung
Hinweise
In acht te nemen ruwheidswaarde van de as Ra < 0,8 µm.
In acht te nemen hardheid van de as > 150 HB
Beschreibung
Geräusch- und Schwingungsabsorption.
Nasmeerbaar
Hydrodynamischer Betrieb möglich.
Hoge toelaatbare belasting.
Goede wrijvingseigenschappen.
Hohe Gleitgeschwindigkeit.
Geen wateropname.
Bei schwer realisierbarem Ölfilm zu verwenden.
Weinig speling bij bedrijf.
Bijzonder plaatsbesparend
Produktvarianten
113 Ergebnisse
Suche
Maßzeichnung anzeigen
Bezeichnung
Zeigt 10 von 113 an
Spaltenauswahl
D (mm)
L (mm)
d (mm)
g (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
Gewicht (kg)