Ø A
60 mm
Ø S
30 mm
Slag
300 mm
Selecteer a.u.b. een uitvoering
Artikel
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Registreer u nu om onze online shop op te kunnen roepen.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Productdetails over
HK HFR2S 060 030 0300
Ø A
60 mm
Ø S
30 mm
Slag
300 mm
Z
500 mm
passende afdichtset
HK GKG 0060 030
E
G 3/8″ -19
L
45 mm
L1
40 mm
M
36 mm
N
133 mm
Ø D
70 mm
Ø F
25,25 mm
G
70 mm
Alle eigenschappen
Eigenschappen
max. bedrijfsdruk
- max. 200 bar (volgens DIN EN 982)
Uitvoering
- Met bevestigingselementen
Materiaal
- Cilinderbodem: FE 510-A105
- Olieaansluiting: staal 9SMn28
- Moer: staal 8UNI EN 20898-2
Afdichting
- Afdichting TPM: NBR
- Afdichting OR: NBR Fluorosil Viton
- Afdichting TSE-TTS-TTI/L: NBR + weefsel / polyurethaan
- Afdichting GHM-GHK: NBR / polyurethaan
Zuiger
- Zuiger: staal 9SMn28
Zuigerstang
- Zuigerstang: staal 20MnV6 chroom 25 micron ± 5
- Zuigerstang: 200 uur bestendigheid in NSS-test volgens ISO 3768
- Zuigerstanggeleiding: staal 9SMn28
Aanvullende informatie
- Testdruk max. 240 bar (volgens DIN EN 982)
Temp. gebied
- standaarduitvoering -15 °C tot +80 °C
Douanetariefnummer
- 84122180
Alle eigenschappen
Productbeschrijving
Aanwijzingen
Beschrijving
Aanvullende informatie
Productvarianten
59 Resultaten
Zoeken
Maattekening weergeven
Aanduiding
Prijs / items
40 mm
25 mm
100 mm
270 mm
40 mm
25 mm
150 mm
320 mm
40 mm
25 mm
200 mm
370 mm
40 mm
25 mm
250 mm
420 mm
40 mm
25 mm
300 mm
470 mm
40 mm
25 mm
400 mm
570 mm
40 mm
25 mm
500 mm
670 mm
40 mm
25 mm
600 mm
770 mm
40 mm
25 mm
700 mm
870 mm
40 mm
25 mm
800 mm
970 mm
Ø A = zuigerdiameter
Ø S = zuigerstang-diameter
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Slag (mm)
Z (mm)
passende afdichtset
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = zuigerdiameter
Ø S = zuigerstang-diameter