Ø zuiger
8 mm
Slag
40 mm
Uitvoering
Type CA, volgens ISO 6432
Selecteer a.u.b. een uitvoering
Artikel
K- 07 15 17 90
K- 07 15 17 91
K- 07 15 17 92
K- 07 15 17 93
K- 07 15 17 94
K- 07 15 17 95
K- 07 15 17 96
K- 07 15 17 97
K- 07 15 17 98
K- 07 15 17 99
K- 07 15 18 00
K- 07 15 18 01
K- 07 15 18 02
K- 07 15 18 03
K- 07 15 18 04
K- 07 15 18 05
K- 07 15 18 06
K- 07 15 18 07
K- 07 15 18 08
K- 07 15 18 09
K- 07 15 18 10
K- 07 15 18 11
K- 07 15 18 12
K- 07 15 18 13
K- 07 15 18 14
K- 07 15 18 15
K- 07 15 18 16
K- 07 15 18 17
K- 07 15 18 18
K- 07 15 18 19
K- 07 15 18 20
K- 07 15 18 21
K- 07 15 18 22
K- 07 15 18 23
K- 07 15 18 24
K- 07 15 18 25
K- 07 15 18 26
K- 07 15 18 27
K- 07 15 18 28
K- 07 15 18 29
K- 07 15 18 30
K- 07 15 18 31
K- 07 15 18 32
K- 07 15 18 33
K- 07 15 18 34
K- 07 15 18 35
K- 07 15 18 36
K- 07 15 18 37
K- 07 15 18 38
K- 07 15 18 39
K- 07 15 18 40
K- 07 15 18 41
K- 07 15 18 42
K- 07 15 18 43
K- 07 15 18 44
K- 07 15 18 45
K- 07 15 18 46
K- 07 15 18 47
K- 07 15 18 48
K- 07 15 18 49
K- 07 15 18 50
K- 07 15 18 51
K- 07 15 18 52
K- 07 15 18 53
K- 07 15 18 54
K- 07 15 18 55
K- 07 15 18 56
K- 07 15 18 57
K- 07 15 18 58
K- 07 15 18 59
K- 07 15 18 60
K- 07 15 18 61
K- 07 15 18 62
K- 07 15 18 63
K- 07 15 18 64
K- 07 15 18 65
K- 07 15 18 66
K- 07 15 18 67
K- 07 15 18 68
K- 07 15 18 69
K- 07 15 18 70
K- 07 15 18 71
K- 07 15 18 72
K- 07 15 18 73
K- 07 15 18 74
K- 07 15 18 75
K- 07 15 18 76
K- 07 15 18 77
K- 07 15 18 78
K- 07 15 18 79
K- 07 15 18 80
K- 07 15 18 81
K- 07 15 18 82
K- 07 15 18 83
K- 07 15 18 84
K- 07 15 18 85
K- 07 15 18 86
K- 07 15 18 87
K- 07 15 18 88
K- 07 15 18 89
K- 07 15 18 90
K- 07 15 18 91
K- 07 15 18 92
K- 07 15 18 93
K- 07 15 18 94
K- 07 15 18 95
K- 07 15 18 96
K- 07 15 18 97
K- 07 15 18 98
K- 07 15 18 99
K- 07 15 19 00
K- 07 15 19 01
K- 07 15 19 02
K- 07 15 19 03
K- 07 15 19 04
K- 07 15 19 05
K- 07 15 19 06
K- 07 15 19 07
K- 07 15 19 08
K- 07 15 19 09
K- 07 15 19 10
K- 07 15 19 11
K- 07 15 19 12
K- 07 15 19 13
K- 07 15 19 14
K- 07 15 19 15
K- 07 15 19 16
K- 07 15 19 17
K- 07 15 19 18
K- 07 15 19 19
K- 07 15 19 20
K- 07 15 19 21
K- 07 15 19 22
K- 07 15 19 23
K- 07 15 19 24
K- 07 15 19 25
K- 07 15 19 26
K- 07 15 19 27
K- 07 15 19 28
K- 07 15 19 29
K- 07 15 19 30
K- 07 15 19 31
K- 07 15 19 32
K- 07 15 19 33
K- 07 15 19 34
K- 07 15 19 35
K- 07 15 19 36
K- 07 15 19 37
K- 07 15 19 38
K- 07 15 19 39
K- 07 15 19 40
K- 07 15 19 41
K- 07 15 19 42
K- 07 15 19 43
K- 07 15 19 44
K- 07 15 19 45
Registreer u nu om onze online shop op te kunnen roepen.
Register now and access our complete product range and many exclusive services.
Productdetails over
K- 07 15 17 95
Ø zuiger
8 mm
Slag
40 mm
Uitvoering
Type CA, volgens ISO 6432
Zuigerstang-buitendraad
M 4 x 0,7
Ø zuigerstang
4 mm
Alle eigenschappen
Eigenschappen
Werkdruk
- 1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Zuigerstang
- Roestvast staal 1.4301
Zuiger
- Roestvast staal 1.4305 (8 - 12 mm); aluminium (16 - 40 mm)
Afdichting
- NBR
Cilinderleiding
- Roestvast staal 1.4301
Middelen
- Gefilterde, ongesmeerde of geoliede perslucht. Zorg voor een continue smering bij gebruik van geoliede perslucht.
Temp. gebied
- -20 °C tot +70 °C
Uitvoering
- Type CA = bodemdeksel met draadstift - draaibaar ontwerp
- Type CM = bodemdeksel met ronde draadstift - draaibaar ontwerp
Customs tariff number
- 84123100
Alle eigenschappen
Productbeschrijving
Aanwijzingen
Beschrijving
Productvarianten
156 Resultaten
Zoeken
Maattekening weergeven
Aanduiding
Prijs / items
8 mm
10 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
15 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
20 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
25 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
30 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
40 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
50 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
60 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
75 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
8 mm
80 mm
Type CA, volgens ISO 6432
M 4 x 0.7
Shows 10 of 156
Column selection
Ø zuiger
Slag (mm)
Uitvoering
Zuigerstang-buitendraad
Ø zuigerstang (mm)